西安西馳電氣股份有限公司(證券代碼831081),成立于2002年,是一家專業(yè)從事電力電子產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售的高新技術(shù)企業(yè)。
了解更多- 產(chǎn)品概述
- 型號說明
- 技術(shù)特點
- 使用條件
- 規(guī)格型號
XFC150系列變頻器是一款緊湊型開環(huán)電流矢量控制變頻器。
1、緊湊型設(shè)計,全系列同款同尺寸設(shè)計;
2、支持并排安裝、壁掛安裝和DIN導軌安裝;
3、外引操作面板。
項目 | 參數(shù) | |
電源 | 額定電壓 | 單相200V~240V;三相380V~480V |
允許電壓波動 | 單相200V:±10%;三相400V:-15%~+10% | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
允許頻率波動 | ±5% | |
輸出 | 輸出電壓 | 跟隨輸入電壓 |
輸出頻率 | ≤500Hz | |
載波頻率 | 0.5~16kHz(可根據(jù)溫度自動調(diào)整,不同機型調(diào)整范圍不同) | |
過載能力 | 150%額定電流60s;180%額定電流3s | |
基本功能 | 頻率設(shè)定分辨率 | 數(shù)字設(shè)定:0.01HZ 模擬設(shè)定:頻率上限值×0.025% |
控制方式 | 開環(huán)矢量控制(SVC) V/F控制 | |
啟動轉(zhuǎn)矩 | 0.3HZ/150%(SVG) | |
調(diào)速范圍 | 1:200(SVC) | |
穩(wěn)速精度 | ±0.5%(SVC) | |
轉(zhuǎn)矩提升 | 自動轉(zhuǎn)矩提升 手動轉(zhuǎn)矩提升0.1%~30.0% | |
V/F曲線 | 三種方式:直線型;多點型;N次方型V/F曲線(1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、2次方) | |
加減速曲線 | 直線或S曲線加減速方式;四種加減速時間,加減速時間范圍0.0~6500.0S | |
直流制動 | 直流制動的頻率:0.00HZ~頻率上限值 制動時間:0.0S~36.0s 制動動作電流值:0.0%~100.0% | |
點動控制 | 點動頻率范圍:0.00HZ~50.00HZ 點動加減速時間:0.0s~6500.0s | |
簡易PLC,多段速運行 | 通過內(nèi)置PLC或控制端子可實現(xiàn)16段速運行 | |
內(nèi)置PID | 過程控制應用中實現(xiàn)閉環(huán)控制 | |
過壓過流失速控制 | 運行時對電流電壓自動限制, 防止頻繁過流失壓故障停機 | |
快速限流功能 | 可減小過流故障停機,保護變頻器正常運行 | |
控制接口 | 數(shù)字輸入 | 4個多功能數(shù)字輸入,其中1個支持不低于100kHZ脈沖輸入功能 |
模擬輸入 | 2個模擬輸入,均可支持0~10v或0~20mA模擬輸入,通過跳線切換電壓或電流輸入 | |
數(shù)字輸出 | 1個支持不低于100KHZ方波輸出 | |
模擬輸出 | 1個模擬輸出,支持0~10V或0~20mA模擬輸出,通過跳線切換電壓或電流輸入出 | |
繼電器輸出 | 1路繼電器輸出,包括1個常開觸點,1個常閉觸點 | |
標配通信接口 | 1路RS485通信接口 | |
操作面板 | LED數(shù)碼顯示 | 5位數(shù)碼顯示參數(shù)、設(shè)置等 |
指示燈 | 4個狀態(tài)指示 | |
按鍵功能 | 8個功能按鍵包括1個多功能按鍵,可通過參數(shù) P0-00設(shè)置功能 | |
保護功能 | 基本保護 | 缺相、過壓、欠壓、過流、過載、過熱、短路 |
環(huán)境 | 使用環(huán)境 | 室內(nèi),無異電性粉塵、油污等 |
運行環(huán)境溫度 | -10℃ ~+40℃(40℃~50℃,溫度每升高1℃降額1.5%) | |
濕度 | 小于95%RH,無凝露 | |
海拔高度 | 1000m以下不降額使用,1000m以上海拔每升高100m降額1%使用 | |
存儲環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ | |
振動 | 小于5.9m/s2(0.6g) | |
安裝方式 | 柜內(nèi)壁掛安裝 | |
防護等級 | IP20 |
外型尺寸
產(chǎn)品選型
變頻器型號 | 適配電機功率kW | 額定輸入容量kVA | 額定輸入電流A | 額定輸出電流A |
XFC150-1P2-0K40G-BEN-20 | 0.4 | 1.3 | 6.2 | 2.4 |
XFC150-1P2-0K75G-BEN-20 | 0.75 | 2.1 | 10.1 | 4.1 |
XFC150-1P2-1K50G-BEN-20 | 1.5 | 3.3 | 16.2 | 7.3 |
XFC150-3P4-0K40G-BEN-20 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 1.3 |
XFC150-3P4-0K75G-BEN-20 | 0.75 | 1.7 | 2.6 | 2.3 |
XFC150-3P4-1K50G-BEN-20 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 4.0 |
XFC150-3P4-2K20G-BEN-20 | 2.2 | 4.5 | 6.8 | 5.6 |